Prisrapport: så mycket stiger kampanjpriserna
Vi räknade på 71 registrerade erbjudanden med både kampanjpris och angivet efterpris.
Så mycket stiger priserna
63 procent av de prissatta erbjudandena i vårt underlag har ett kampanjpris som stiger när perioden tar slut. I genomsnitt blir de 3,1 gånger dyrare — en höjning på 155 kr i månaden.
Ett paket för 499 kr/mån i 12 månader och därefter 949 kr/mån kostar 5 988 kr första året. Att räkna kampanjpriset för alla tolv månader skulle ge 5 988 kr, men kampanjen gäller bara 12 månader.
Mätningen omfattar 71 abonnemang inom bredband, mobil, tv och streaming där leverantören själv anger både kampanjpris och pris efter perioden. Abonnemang utan angivet efterpris ingår inte. Underlaget läses från tillgängliga leverantörsuppgifter och kan ändras mellan uppdateringar.
Resultat per kategori
| Kategori | Stiger efter kampanj | Snitthöjning | Faktor |
|---|---|---|---|
| mobilt bredband | 10 av 15 | +138 kr/mån | 1,7× |
| mobilabonnemang | 36 av 55 | +140 kr/mån | 4,6× |
| tv-paket | 23 av 31 | +191 kr/mån | 1,6× |
| streamingtjänster | 2 av 10 | +110 kr/mån | 2,0× |
De tio största höjningarna
| Leverantör | Abonnemang | Kampanjpris | Därefter | Skillnad |
|---|---|---|---|---|
| Telenor | Tv Premium | 499 kr | 949 kr | +450 kr |
| Telia | Bredband 300 + Tv Mini | 449 kr | 898 kr | +449 kr |
| Allente | Premium (64 tv-kanaler + streaming) | 499 kr | 899 kr | +400 kr |
| Vimla | Mobil 200 GB | 20 kr | 370 kr | +350 kr |
| Tele2 | Sport (33 kanaler inkl. Viaplay Total, TV4 Play Sport, Disney+) | 599 kr | 949 kr | +350 kr |
| Fello | 100 GB | 30 kr | 370 kr | +340 kr |
| Comviq | 200 GB (tidigare 100 GB) | 45 kr | 359 kr | +314 kr |
| Hallon | 200 GB | 59 kr | 359 kr | +300 kr |
| Fello | 40 GB | 30 kr | 290 kr | +260 kr |
| Hallon | 100 GB | 49 kr | 309 kr | +260 kr |
Kontrollera underlaget
Tabellen visar registrerade prisuppgifter, inte en garanti om vad en ny beställning kostar. Saknat kontrolldatum innebär att prisets kontrolltid inte är belagd.
| Leverantör och erbjudande | Kampanjperiod | Källa och kontrolltid |
|---|---|---|
| Telenor Tv Premium | 12 månader | Källa: Telenors uppgifter. Kontrollerad 2026-10-05. |
| Telia Bredband 300 + Tv Mini | 12 månader | Källa: Telias uppgifter. Kontrolltid saknas i underlaget. |
| Allente Premium (64 tv-kanaler + streaming) | 12 månader | Källa eller kontrolltid saknas i posten – kontrollera hos leverantören. |
| Vimla Mobil 200 GB | 3 månader | Källa: Vimlas uppgifter. Kontrollerad 2026-10-05. |
| Tele2 Sport (33 kanaler inkl. Viaplay Total, TV4 Play Sport, Disney+) | 12 månader | Källa: Tele2s uppgifter. Kontrollerad 2026-10-05. |
| Fello 100 GB | 3 månader | Källa: Fellos uppgifter. Kontrollerad 2026-10-05. |
| Comviq 200 GB (tidigare 100 GB) | 3 månader | Källa eller kontrolltid saknas i posten – kontrollera hos leverantören. |
| Hallon 200 GB | 4 månader | Källa: Hallons uppgifter. Kontrollerad 2026-10-05. |
| Fello 40 GB | 3 månader | Källa: Fellos uppgifter. Kontrollerad 2026-10-05. |
| Hallon 100 GB | 4 månader | Källa: Hallons uppgifter. Kontrollerad 2026-10-05. |
| Tele2 Mobilt bredband 5G (router Huawei 5G CPE 5, lån) | 24 månader | Källa eller kontrolltid saknas i posten – kontrollera hos leverantören. |
| Telenor Tv Stor | 12 månader | Källa: Telenors uppgifter. Kontrollerad 2026-10-05. |
| Vimla Mobil 50 GB | 3 månader | Källa: Vimlas uppgifter. Kontrollerad 2026-10-05. |
| Hallon 50 GB | 4 månader | Källa: Hallons uppgifter. Kontrollerad 2026-10-05. |
| Allente Standard (52 tv-kanaler + streaming) | 12 månader | Källa eller kontrolltid saknas i posten – kontrollera hos leverantören. |
| Hallon Mobilt bredband Obegränsad | 2 månader | Källa eller kontrolltid saknas i posten – kontrollera hos leverantören. |
| Fello 20 GB | 3 månader | Källa: Fellos uppgifter. Kontrollerad 2026-10-05. |
| +46 Obegränsad surf | 3 månader | Källa eller kontrolltid saknas i posten – kontrollera hos leverantören. |
| Telenor Tv Bas | 12 månader | Källa: Telenors uppgifter. Kontrollerad 2026-10-05. |
| Telenor Tv Mellan | 12 månader | Källa: Telenors uppgifter. Kontrollerad 2026-10-05. |
| Boxer TV & Streaming Premium | 12 månader | Källa eller kontrolltid saknas i posten – kontrollera hos leverantören. |
| Vimla Mobil 30 GB | 3 månader | Källa: Vimlas uppgifter. Kontrollerad 2026-10-05. |
| Comviq 40 GB (tidigare 20 GB) | 3 månader | Källa eller kontrolltid saknas i posten – kontrollera hos leverantören. |
| Comviq Mobilt bredband 5G upp till 1000 Mbit/s | 24 månader | Källa eller kontrolltid saknas i posten – kontrollera hos leverantören. |
| Tele2 Mobilt bredband 5G (router ZTE U30 Air) | 12 månader | Källa eller kontrolltid saknas i posten – kontrollera hos leverantören. |
| Telia Bredband Hemma 5G | 24 månader | Källa: Telias uppgifter. Kontrolltid saknas i underlaget. |
| Fello 10 GB | 3 månader | Källa: Fellos uppgifter. Kontrollerad 2026-10-05. |
| +46 100 GB | 3 månader | Källa eller kontrolltid saknas i posten – kontrollera hos leverantören. |
| Telia Tv Mycket (57 kanaler) | 6 månader | Källa: Telias uppgifter. Kontrolltid saknas i underlaget. |
| Allente Basic (20 tv-kanaler) | 12 månader | Källa eller kontrolltid saknas i posten – kontrollera hos leverantören. |
| Boxer TV & Streaming Plus | 12 månader | Källa eller kontrolltid saknas i posten – kontrollera hos leverantören. |
| Tele2 TV och Streaming Plus | 12 månader | Källa: Tele2s uppgifter. Kontrollerad 2026-10-05. |
| Tele2 TV och Streaming Premium | 12 månader | Källa: Tele2s uppgifter. Kontrollerad 2026-10-05. |
| Telia Maxat paket (Netflix + HBO Max + Disney+) | 12 månader | Källa: Telias uppgifter. Kontrolltid saknas i underlaget. |
| Comviq Mobilt bredband 5G upp till 100 Mbit/s | 24 månader | Källa eller kontrolltid saknas i posten – kontrollera hos leverantören. |
| Tele2 15 GB | 24 månader | Källa eller kontrolltid saknas i posten – kontrollera hos leverantören. |
| Hallon 20 GB | 4 månader | Källa: Hallons uppgifter. Kontrollerad 2026-10-05. |
| Telia Obegränsad Plus med Streaming (välj tjänst) | 12 månader | Källa: Telias uppgifter. Kontrolltid saknas i underlaget. |
| Fello Mobilt bredband 125 GB | 4 månader | Källa eller kontrolltid saknas i posten – kontrollera hos leverantören. |
| Tele2 Streaming Max | 6 månader | Källa: Tele2s uppgifter. Kontrollerad 2026-10-05. |
| Telenor Bredband via 5G | 12 månader | Källa eller kontrolltid saknas i posten – kontrollera hos leverantören. |
| Telia Obegränsad Plus | 12 månader | Källa eller kontrolltid saknas i posten – kontrollera hos leverantören. |
| Chili Mobil Fri Surf 10 Mbit/s | 2 månader | Källa eller kontrolltid saknas i posten – kontrollera hos leverantören. |
| Chili Mobil Fri Surf 100 Mbit/s | 2 månader | Källa eller kontrolltid saknas i posten – kontrollera hos leverantören. |
| Chili Mobil Fri Surf Full Fart | 2 månader | Källa eller kontrolltid saknas i posten – kontrollera hos leverantören. |
| Vimla Mobil 10 GB | 3 månader | Källa: Vimlas uppgifter. Kontrollerad 2026-10-05. |
| Telenor Obegränsat Plus | 24 månader | Källa eller kontrolltid saknas i posten – kontrollera hos leverantören. |
| Telia Tv Mini (19 kanaler) | 6 månader | Källa: Telias uppgifter. Kontrolltid saknas i underlaget. |
| Telia Tv Mellan (36 kanaler) | 6 månader | Källa: Telias uppgifter. Kontrolltid saknas i underlaget. |
| Telia Stora sportpaketet | 12 månader | Källa: Telias uppgifter. Kontrolltid saknas i underlaget. |
| Telia Största sportpaketet | 12 månader | Källa: Telias uppgifter. Kontrolltid saknas i underlaget. |
| Boxer TV Bas | 12 månader | Källa eller kontrolltid saknas i posten – kontrollera hos leverantören. |
| Tele2 TV Bas | 12 månader | Källa: Tele2s uppgifter. Kontrollerad 2026-10-05. |
| Tele2 Streaming Flex | 6 månader | Källa: Tele2s uppgifter. Kontrollerad 2026-10-05. |
| Fello 5 GB | 3 månader | Källa: Fellos uppgifter. Kontrollerad 2026-10-05. |
| Hallon 10 GB | 4 månader | Källa: Hallons uppgifter. Kontrollerad 2026-10-05. |
| Comviq 10 GB (tidigare 5 GB) | 3 månader | Källa eller kontrolltid saknas i posten – kontrollera hos leverantören. |
| Tele2 Obegränsad | 24 månader | Källa eller kontrolltid saknas i posten – kontrollera hos leverantören. |
| Fello Mobilt bredband 25 GB | 4 månader | Källa eller kontrolltid saknas i posten – kontrollera hos leverantören. |
| +46 20 GB | 3 månader | Källa eller kontrolltid saknas i posten – kontrollera hos leverantören. |
| +46 3 GB | 3 månader | Källa eller kontrolltid saknas i posten – kontrollera hos leverantören. |
| Telia Streaming Maxad (fyra stortjänster) | 6 månader | Källa: Telias uppgifter. Kontrolltid saknas i underlaget. |
| Telia 10 GB | 12 månader | Källa eller kontrolltid saknas i posten – kontrollera hos leverantören. |
| Telia Obegränsad | 12 månader | Källa eller kontrolltid saknas i posten – kontrollera hos leverantören. |
| +46 10 GB | 3 månader | Källa eller kontrolltid saknas i posten – kontrollera hos leverantören. |
| Telenor Obegränsat | 24 månader | Källa eller kontrolltid saknas i posten – kontrollera hos leverantören. |
| Telenor 25 GB | 24 månader | Källa eller kontrolltid saknas i posten – kontrollera hos leverantören. |
| Fello Mobilt bredband 5 GB | 4 månader | Källa eller kontrolltid saknas i posten – kontrollera hos leverantören. |
| +46 Rörligt 1 GB | 3 månader | Källa eller kontrolltid saknas i posten – kontrollera hos leverantören. |
| Chili Mobil Fri Surf 3 Mbit/s | 2 månader | Källa eller kontrolltid saknas i posten – kontrollera hos leverantören. |
| Telenor Extra användare till Telenor Familj | 24 månader | Källa eller kontrolltid saknas i posten – kontrollera hos leverantören. |
Så räknade vi
Redaktionell metod uppdaterad 5 oktober 2026. Det är inte ett nytt kontrolltillfälle för alla priser. Erbjudanden och leverantörer i vårt underlag kan vara överrepresenterade; resultaten beskriver inte hela marknaden.
Urval. Samtliga abonnemang i vår jämförelse där leverantören anger både ett kampanjpris och ett pris efter kampanjperioden. Abonnemang utan angivet efterpris ingår inte — vi räknar bara det leverantören själv skriver ut.
Källa. Priser och villkor sammanställs från tillgängliga leverantörsuppgifter. Kontrollera alltid slutligt pris, tillgänglighet och villkor hos leverantören.
Beräkning. Höjningen är skillnaden mellan kampanjpris och angivet pris efter perioden. Faktorn är efterpriset delat med kampanjpriset. Snittet är aritmetiskt över alla 71 abonnemang.
Begränsning. Paketerbjudanden med flera tjänster kan ha villkor som inte framgår av en kort prisetikett. De används därför inte som exakta årskostnadsexempel när kampanjperioden saknas. Startavgift, frakt och utrustning ingår bara när de finns i underlaget.
Använd siffrorna
Uppgifterna får återges fritt med källhänvisning till Avtalsagenten. Föreslagen formulering:
”I Avtalsagentens registrerade prisunderlag har 63 procent av de prissatta erbjudandena ett angivet efterpris som är högre än kampanjpriset. Underlaget är ett urval, inte hela marknaden.”
Avtalsagenten